Daftar Passing Grade PTN SNMPTN 2012

Share Button

“Passing grade adalah batas nilai minimal yang dipakai sebagai salah satu acuan untuk memilih jurusan di suatu Universitas atau Perguruan Tinggi. Pasing Grade dikeluarkan oleh Bimbel, bukan dari panita SNMPTN. Jadi, Passing Grade pun tidak dapat dijadikan acuan utama dalam pemilihan jurusan.”

Jadi sudah tahu kan apa itu passing grade? sesuai definisi di atas passing grade sering dijadikan acuan bagi siswa SMA yang akan memilih suatu jurusan di perguruan tinggi. Nilai dari passing grade biasanya dinyatakan dalam persen. Untuk rata-rata passing grade biasanya berkisar antara 40%-50%, jadi bisa disimpulkan jika passing grade kurang dari 40% maka persaingan untuk mendapatkannya relatif mudah, dan sebaliknya untuk 50%.

Bagi kamu yang masih bingung untuk memilih jurusan kuliah, kamu bisa membaca artikel seputar tips untuk memilih jurusan disini

Institut Teknologi Bandung

Perlu saya tekankan bahwa passing grade tidak berasal dari Universitas atau PTN, tetapi biasanya berasal dari lembaga bimbingan belajar. Jadi tidak mutlak datanya seperti itu dan untuk passing grade 2012 adalah data yang diambil dari hasil tahun 2011. Kesimpulannya, bisa saja persaingan untuk tahun sekarang lebih mudah atau lebih sulit.

Daftar Passing Grade 2012 untuk IPA

Saya menuliskan beberapa PTN saja seperti Universitas Indonesia/UI, ITB, UGM, UNDIP, IPB, dan UNPAD. Dan untuk informasi passing grade PTN lainnya, bisa di download DISINI

.

Passing Grade Universitas Indonesia (UI) 2012

JURUSAN DT TULIS DT UNDANGAN PEMINAT TULIS 2011 PASSING GRADE (%)
Pendidikan Dokter 36 72 1979 58,1
Pendidikan Dokter Gigi 20 40 645 52,6
Matematika 31 23 363 47,95
Fisika 31 23 244 49
Kimia 25 17 310 51,6
Biologi 28 20 317 49,3
Farmasi 24 24 586 52,6
Geografi 43 5 505 45,75
Teknik Sipil 11 23 394 55
Teknik Mesin 11 23 402 59
Teknik Elektro 11 23 296 61,51
Teknik Metalurgi dan Mineral 12 35 369 51,66
Arsitektur 11 22 422 56,02
Teknik Kimia 11 22 437 61
Ilmu Keperawatan 42 30 448 47
Ilmu Komputer 24 68 633 51,69
Ilmu Kesehatan Masyarakat 60 30 1434 51,94
Teknik Industri 12 25 512 61,4
Teknik Perkapalan 10 20 140 47,12
Teknik Lingkungan 10 20 366 53,88
Teknik Komputer 10 20 589 49,55
Sistem Informasi 20 40 595 50
Arsitektur Interior 10 60 400 51,41
Teknologi Bioproses 10 20 375 44,5
Gizi 30 15 786 50,04

Passing Grade ITB 2012

JURUSAN DT TULIS DT UNDANGAN PEMINAT TULIS 2011 PASSING GRADE (%)
FITB 111 117 1468 53,47
FTTM 98 157 2611 53,57
FMIPA 152 229 1436 52,94
FTSL 124 197 686 53,2
Sekolah Farmasi 70 111 686 54,71
SITH 67 105 610 51,2
STEI 168 262 2197 65.07
FTI 157 242 1463 64,93
FTMD 107 167 1292 53,23
SAPPK 83 131 1217 57

Passing Grade UGM 2012

JURUSAN DT TULIS DT UNDANGAN PEMINAT TULIS 2011 PASSING GRADE (%)
Manajemen Sumber Daya Perikanan 32 50 15 40,69
Biologi 128 92 194 47,72
Farmasi 120 80 949 51,53
Geografi dan Ilmu Lingkungan 61 34 190 45,6
Kartografi dan Pengindraan Jauh 45 30 159 44,47
Pembangunan Wilayah 45 30 73 51,26
Pendidikan Dokter 127 143 1361 57,7
Ilmu Keperawatan 72 48 350 46,04
Gizi Kesehatan 64 41 550 50,04
Pendidikan Dokter Gigi 79 73 498 52,35
Pendidikan Dokter Hewan 110 119 169 48,19
Fisika 46 29 50 49,2
Kimia 113 67 188 51,5
Matematika 44 36 96 48,44
Ilmu Komputer 49 56 555 45,65
Statistika 43 37 189 50,04
Geofisika 47 33 168 50,18
Elektronika dan Instrumentasi 46 49 141 52,04
Agronomi 29 11 57 45,05
Pemuliaan Tanaman 22 8 22 45,33
Ilmu Tanah 29 11 49 46,02
Agribisnis 52 18 130 47,6
Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan 37 13 65 44,16
Budidaya Perikanan 31 13 54 44,83
Teknologi Hasil Perikanan 32 13 40 41,25
Mikrobiologi Pertanian 22 8 30 45
Ilmu dan Industri Peternakan 160 70 158 45,16
Arsitektur 41 29 369 53,61
Perencanaan Wilayah dan Kota 41 29 268 51,26
Teknik Geodesi 53 33 166 50,1
Teknik Geologi 67 53 505 49,65
Teknik Kimia 91 59 307 60,62
Teknik Elektro 56 64 320 61,65
Teknik Mesin 74 66 355 57,76
Teknik Sipil dan Lingkungan 125 75 714 54,6
Teknik Nuklir 26 24 108 55,3
Fisika Teknik 81 49 72 52,46
Teknik Industri 74 66 338 61
Teknik Pertanian 65 35 130 50,61
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian 50 50 241 47,66
Teknologi Industri Pertanian 65 35 159 52,36
Imlmu Keperawatan Gigi 58 17 67 47,95
Kehutanan 180 120 582 43,5
Teknologi Informasi 33 32 893 45,54

Passing Grade UNDIP 2012

JURUSAN DT TULIS DT UNDANGAN PEMINAT TULIS 2011 PASSING GRADE (%)
Ilmu Kesehatan Masyarakat 164 92 935 51,66
Pendidikan Dokter 40 80 1747 55,31
Ilmu Keperawatan 96 34 491 43,58
Ilmu Gizi 62 21 572 50,04
Matematika 52 26 168 45,27
Biologi 48 24 129 43,72
Kimia 56 28 114 47,61
Fisika 46 14 67 46,83
Statistika 48 24 279 47,88
Teknik Informatika 56 28 658 50
Menejemen Sumberdaya Perairan 80 15 102 40,69
Budidaya Perairan 80 15 78 42,60
Pemanfaatan SD Perikanan 80 15 153 40,55
Ilmu Kelautan 80 15 259 46,94
Oseanografi 80 10 147 44,05
Teknologi Hasil Perikanan 80 15 95 45,13
Teknik Sipil 120 60 615 52,52
Teknik Arsitektur 96 48 385 52,32
Teknik Mesin 80 40 448 53,66
Teknik Kimia 96 48 578 58,72
Teknik Elektro 80 40 450 59
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota 64 32 446 50,66
Teknik Industri 60 30 336 56,69
Teknik Lingkungan 60 30 179 49,66
Teknik Perkapalan 60 30 121 54,77
Teknik Geologi 48 24 368 46,96
Teknik Geodesi 40 20 192 50,1
Sistem Komputer 48 24 396 47,16
Peternakan 140 70 216 45,19

Passing Grade IPB 2012

JURUSAN DT TULIS DT UNDANGAN PEMINAT TULIS 2011 PASSING GRADE (%)
Agrobisnis 20 80 521 49
Agronomi dan Hortikultura 35 105 338 44,3
Arsitektur Lansekap 13 41 180 44,8
Biokimia 18 52 173 50,01
Biologi 20 70 180 47,19
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan 15 75 103 41,12
Ilmu dan Teknologi Kelautan 30 40 183 46
Imu Komputer 20 63 549 50,91
Kedokteran Hewan 30 120 316 48,19
Kimia 18 57 112 48
Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat 28 88 112 48
Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata 20 194 65 43,13
Manajemen Hutan 20 65 155 44,58
Statistika 12 54 190 49,04
Teknik Mesin dan Biosistem 24 84 70 50,04
Teknologi Hasil Hutan 16 50 104 40,55
Teknologi Industri Pertanian 24 84 446 54,11
Teknologi Pangan 33 75 528 51,66
Nutrisi dan Teknologi Pakan 25 35 162 44,72
Teknologi Produksi Ternak 25 35 162 44,72
Teknik Sipil dan Lingkungan 14 49 218 42
Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya 30 40 195 36
Ekonomi dan StudiPembangunan 25 60 184 44,25
Manajemen 25 60 184 44,25
Ilmu Gizi 30 75 349 47,03
Ilmu Ekonomi Syariah 20 25 660 43
Manajemen Sumberdaya Lahan 0 0 71 39
Proteksi Tanaman 0 75 0 38
Manajemen Sumberdaya Perairan 0 70 0 40,69
Pendidikan Matematika 30 20 930 40,22

Passing Grade UNPAD 2012

JURUSAN DT TULIS DT UNDANGAN PEMINAT TULIS 2011 PASSING GRADE (%)
Pendidikan Dokter 156 42 3443 56,78
Matematika 54 14 318 44,25
Kimia 63 16 466 45,43
Fisika 41 10 249 40,32
Biologi 63 16 381 43,51
Statistika 54 14 583 46,21
Agroteknologi 135 34 737 42,54
Agribisnis 77 20 693 45,49
Pendidikan Dokter Gigi 81 22 1188 50,75
Ilmu Peternakan 250 51 475 38,13
Perikanan 103 24 175 41,00
Ilmu Keperawatan 90 22 1042 45,6
Ilmu Kelautan 49 11 278 44,73
Teknologi Pangan 71 16 769 47,74
Teknik Pertanian 74 16 504 42,59
Farmasi 108 27 2017 52,42
Ilmu Geologi 130 31 1217 44,21
Psikologi 94 23 1464 53,28
Geofisika 23 6 0

 

 

16 Replies to “Daftar Passing Grade PTN SNMPTN 2012”

    1. Seperti disebutkan di atas, Passing Grade itu bukanlah suatu standar. Passing Grade itu dikeluarkan oleh Bimbel, bukan oleh Panitia SNMPTN. Jadi, tidak ada ketentuan besaran tiap tahunnya.

    2. Kak, msk jwdl pendaftaran m tes ny banerg ceah m PTN lain.. Ktny stan pndftaran m tes ny trkhr stlh PTN2 lain..Kl emg sama msh d pendftaran gelombng 2 gak kak.? Tlng ksh tau sya ya..Trimakasih

  1. mas bisa gax bntu nich cara bagus ngeliad baik – baik ,atau trick,cara ngeliad DAYA TMPUNG dan PASSgrade…..
    SIMPLE AJA dexch caranya GMNA…
    Bisa Maz?

Leave a Reply to Chen Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *